Harga Mobil Daihatsu Baru dan Bekas | Info Harga Pasaran Terbaru 2015
Harga Mobil Daihatsu Baru dan Bekas | Info Harga Pasaran Terbaru 2015 | Referensi terbaru di 2017 via web Cara Atasi Motor. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Cara Atasi Motor. Artikel ini di beri judul Harga Mobil Daihatsu Baru dan Bekas | Info Harga Pasaran Terbaru 2015. Konten ini untuk anda pembaca setia https://caraatasimotor.blogspot.com/. Bagikan juga postingan Harga Mobil Daihatsu Baru dan Bekas | Info Harga Pasaran Terbaru 2015 terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Cara Atasi Motor dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Cara Atasi Motor di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai Harga Mobil Daihatsu Baru dan Bekas | Info Harga Pasaran Terbaru 2015 di bawah ini dari situs web Cara Atasi Motor.
Slogan baru "Innovation for Tomorrow" menjadi komitmen perusahaan bagi atau bisa juga dikatakan untuk selalu mewujudkan inovasi yang dengannya menghasilkan produk-produk kendaraan yng mempunyai kualitas tinggi yng bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan yang dengannya beberap merk kendaraan beroda empat semisal Xenia, Ayla, yng tak cuma ramah lingkungan namun pun dijual yang dengannya harga yng terjangkau bagi atau bisa juga dikatakan untuk kebutuhan masyarakat menengah bawah.
Walaupun masih berada dibawah satu payung yang dengannya Toyota yakni PT Astra Daihatsu Motor, akan tetapi Daihatsu pun tetap mampu bersaing dari sisi harga jual baru maupun purna jual. Karena itu Harga Mobil Daihatsu mampu disebut setara yang dengannya Harga Mobil Toyota. Lalu, berapakah harga pasaran kendaraan beroda empat Daihatsu, baik baru maupun bekas tahun 2015 ini di Indonesia?
DAFTAR HARGA MOBIL DAIHATSU BARU APRIL 2015
MEREK DAN TIPE MOBIL DAIHATSU | HARGA IDR |
DAIHATSU AYLA D M/T | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU AYLA D+ M/T | Rp | 91.900.000 |
DAIHATSU AYLA M A/T | Rp | 105.500.000 |
DAIHATSU AYLA M M/T | Rp | 96.100.000 |
DAIHATSU AYLA M SPORTY M/T | Rp | 109.400.000 |
DAIHATSU AYLA X A/T | Rp | 108.300.000 |
DAIHATSU AYLA X ELEGANT A/T | Rp | 115.400.000 |
DAIHATSU AYLA X ELEGANT M/T | Rp | 111.100.000 |
DAIHATSU AYLA X M/T | Rp | 103.400.000 |
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.3 D | Rp | 132.600.000 |
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.3 D FF | Rp | 139.000.000 |
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.3 D FF STD | Rp | 116.300.000 |
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.3 D STD | Rp | 113.200.000 |
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.5 D PS | Rp | 148.100.000 |
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.5 D PS STD | Rp | 124.700.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T | Rp | 160.300.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T PREMIO | Rp | 152.700.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T STD | Rp | 138.000.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 M M/T | Rp | 167.600.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 M M/T ELITE | Rp | 167.300.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 M M/T STD | Rp | 148.000.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T | Rp | 189.600.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T PRESTIGE | Rp | 184.300.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T ULTIMATE | Rp | 172.600.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T | Rp | 178.500.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T PRESTIGE | Rp | 173.100.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T STD | Rp | 153.000.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T ULTIMATE | Rp | 161.600.000 |
DAIHATSU SIRION 1.3 A/T | Rp | 150.500.000 |
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC A/T | Rp | 162.100.000 |
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC A/T DELUXE | Rp | 172.100.000 |
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC M/T | Rp | 151.000.000 |
DAIHATSU SIRION 1.3 D FMC M/T DELUXE | Rp | 161.100.000 |
DAIHATSU SIRION 1.3 M/T | Rp | 139.500.000 |
DAIHATSU SIRION MINOR CHANGE D DRIFT A/T | Rp | 171.300.000 |
DAIHATSU SIRION MINOR CHANGE D DRIFT M/T | Rp | 160.900.000 |
DAIHATSU SIRION MINOR CHANGE D FAAME A/T | Rp | 168.300.000 |
DAIHATSU SIRION MINOR CHANGE D FAME M/T | Rp | 157.900.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T | Rp | 190.100.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T EXTRA | Rp | 196.600.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T MC | Rp | 177.300.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T MC EXTRA | Rp | 180.300.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T | Rp | 179.300.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T EXTRA | Rp | 187.800.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T MC | Rp | 163.500.000 |
DAIHATSU TERIOS TS MC M/T MC EXTRA | Rp | 175.200.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T | Rp | 224.100.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T ADVENTURE | Rp | 231.600.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T EXTRA | Rp | 209.900.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T MC | Rp | 203.600.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T MC ADVENTURE | Rp | 215.400.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T | Rp | 208.200.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T ADVENTURE | Rp | 217.700.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T EXTRA | Rp | 197.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T MC | Rp | 192.500.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T MC ADVENTURE | Rp | 202.800.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 D | Rp | 150.700.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 D M/T PLUS | Rp | 150.700.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 D STD | Rp | 144.900.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 M | Rp | 159.400.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 M DIX | Rp | 159.400.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 M FAMILY | Rp | 148.500.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 M SPORTY | Rp | 169.200.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 M STD | Rp | 148.900.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 A/T ATTIVO | Rp | 198.600.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 M/T ATTIVO | Rp | 188.300.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 R A/T | Rp | 186.400.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 R A/T FAMILY | Rp | 173.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 R A/T SPORTY | Rp | 196.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 R A/T STD | Rp | 156.700.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T | Rp | 173.500.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T FAMILY | Rp | 162.900.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T SPORTY | Rp | 185.900.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 R M/T STD | Rp | 163.500.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 X M/T | Rp | 161.800.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 X STD | Rp | 159.500.000 |
DAFTAR HARGA MOBIL DAIHATSU BEKAS APRIL 2015
MEREK DAN TIPE MOBIL DAIHATSU | TAHUN | HARGA IDR |
DAIHATSU AYLA D M/T | 2013 | Rp | 70.000.000 |
DAIHATSU AYLA M M/T | 2013 | Rp | 75.000.000 |
DAIHATSU AYLA X A/T | 2013 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU AYLA X M/T | 2013 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU CERIA KL | 2001 | Rp | 40.000.000 |
DAIHATSU CERIA KL | 2002 | Rp | 43.000.000 |
DAIHATSU CERIA KL | 2003 | Rp | 45.000.000 |
DAIHATSU CERIA KL PLUS | 2001 | Rp | 40.000.000 |
DAIHATSU CERIA KL PLUS | 2002 | Rp | 43.000.000 |
DAIHATSU CERIA KL PLUS | 2003 | Rp | 47.000.000 |
DAIHATSU CERIA KX | 2001 | Rp | 42.000.000 |
DAIHATSU CERIA KX | 2002 | Rp | 47.000.000 |
DAIHATSU CERIA KX | 2003 | Rp | 52.000.000 |
DAIHATSU CERIA KX-R | 2002 | Rp | 47.000.000 |
DAIHATSU CERIA KX-R | 2003 | Rp | 52.000.000 |
DAIHATSU CERIA NEW KL | 2003 | Rp | 45.000.000 |
DAIHATSU CERIA NEW KL | 2004 | Rp | 49.000.000 |
DAIHATSU CERIA NEW KL | 2004 | Rp | 52.000.000 |
DAIHATSU CERIA NEW KL PLUS | 2003 | Rp | 47.000.000 |
DAIHATSU CERIA NEW KL PLUS | 2004 | Rp | 52.000.000 |
DAIHATSU CERIA NEW KX | 2003 | Rp | 47.000.000 |
DAIHATSU CERIA NEW KX | 2004 | Rp | 52.000.000 |
DAIHATSU CERIA NEW KX | 2005 | Rp | 57.000.000 |
DAIHATSU CERIA NEW KX | 2006 | Rp | 62.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2008 | Rp | 75.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2009 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2010 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2011 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2012 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2013 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.3 F | 2008 | Rp | 75.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.5 D | 2008 | Rp | 75.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.5 D | 2009 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.5 D | 2010 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.5 D | 2011 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.5 D | 2012 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 1.5 F | 2008 | Rp | 70.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 15 D OPTIMA | 2008 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 15 D OPTIMA | 2009 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 15 D OPTIMA | 2010 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 15 D OPTIMA | 2011 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU GRAND MAX 15 D OPTIMA | 2012 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU LUXIO D | 2009 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU LUXIO D | 2010 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU LUXIO D | 2011 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU LUXIO D | 2012 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU LUXIO M | 2008 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU LUXIO M | 2009 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU LUXIO M | 2010 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU LUXIO M | 2011 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU LUXIO M | 2012 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU LUXIO M ELITE | 2009 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU LUXIO M ELITE | 2010 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU LUXIO M ELITE | 2011 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU LUXIO M ELITE | 2012 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X A/T | 2009 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X A/T | 2010 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X A/T | 2011 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X A/T | 2012 | Rp | 120.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X A/T | 2013 | Rp | 125.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X M/T | 2009 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X M/T | 2010 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X M/T | 2011 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X M/T | 2012 | Rp | 120.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X M/T | 2013 | Rp | 130.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X ULTIMATE M/T | 2009 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X ULTIMATE M/T | 2010 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X ULTIMATE M/T | 2011 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X ULTIMATE M/T | 2012 | Rp | 125.000.000 |
DAIHATSU LUXIO X ULTIMATE M/T | 2013 | Rp | 130.000.000 |
DAIHATSU SIRION D | 2008 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU SIRION D | 2009 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU SIRION D | 2010 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU SIRION M A/T | 2007 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU SIRION M A/T | 2008 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU SIRION M A/T | 2009 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU SIRION M A/T | 2010 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU SIRION M A/T ALL NEW | 2011 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU SIRION M A/T ALL NEW | 2012 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU SIRION M A/T ALL NEW | 2013 | Rp | 125.000.000 |
DAIHATSU SIRION M M/T | 2007 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU SIRION M M/T | 2008 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU SIRION M M/T | 2009 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU SIRION M M/T | 2010 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU SIRION M M/T ALL NEW | 2011 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU SIRION M M/T ALL NEW | 2012 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU SIRION M M/T ALL NEW | 2013 | Rp | 125.000.000 |
DAIHATSU TAFT GT 4X4 INDEPENDENT | 1998 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU TAFT ROCKY 4X4 INDEPENDENT | 1998 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CL 1.5 EFI | 2003 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CL 1.5 EFI | 2004 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CL 1.6 | 2000 | Rp | 65.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CL 1.6 | 2001 | Rp | 75.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CL 1.6 | 2002 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CSR EFI 1.6 | 2000 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CSR EFI 1.6 | 2001 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CSR EFI 1.6 | 2002 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CSR EFI 1.6 | 2003 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CSX 1.5 EFI | 2003 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CSX 1.5 EFI | 2004 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CSX 1.5 EFI | 2005 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CSX 1.6 | 2000 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CSX 1.6 | 2001 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CSX EFI 1.6 | 2002 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CX 1.5 EFI | 2003 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CX 1.5 EFI | 2004 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CX 1.6 | 2000 | Rp | 70.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CX 1.6 | 2001 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU TARUNA CX 1.6 | 2002 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGX 1.5 EFI | 2003 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGX 1.5 EFI | 2004 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGX 1.5 EFI | 2005 | Rp | 117.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGX 1.6 | 2001 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGX 1.6 | 2002 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGX 1.6 | 2003 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGZ 1.6 EFI | 2001 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGZ 1.6 EFI | 2002 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGZ 1.6 EFI | 2003 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGZ 1.6 EFI GRANDE | 2002 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FGZ 1.6 EFI GRANDE | 2003 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FL 1.5 EFI | 2002 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FL 1.5 EFI | 2003 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FL 1.5 EFI | 2004 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FL 1.5 EFI | 2005 | Rp | 97.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FL 1.5 EFI PLUS | 2003 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FL 1.5 EFI PLUS | 2004 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FX 1.5 EFI | 2003 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FX 1.5 EFI | 2004 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FX 1.5 EFI PLUS | 2004 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FX 1.6 | 2002 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU TARUNA FX 1.6 | 2003 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU TARUNA OXXY CSX | 2005 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU TARUNA OXXY CSX | 2006 | Rp | 120.000.000 |
DAIHATSU TARUNA OXXY CX | 2005 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU TARUNA OXXY CX | 2006 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU TARUNA OXXY FGX | 2005 | Rp | 120.000.000 |
DAIHATSU TARUNA OXXY FGX | 2006 | Rp | 125.000.000 |
DAIHATSU TARUNA OXXY FX | 2005 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU TARUNA OXXY FX | 2006 | Rp | 120.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2008 | Rp | 140.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2009 | Rp | 145.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2010 | Rp | 130.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2011 | Rp | 140.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2012 | Rp | 150.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2013 | Rp | 160.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T FACELIFT | 2011 | Rp | 165.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T FACELIFT | 2012 | Rp | 170.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T | 2007 | Rp | 120.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T | 2008 | Rp | 125.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T EXTRA | 2009 | Rp | 125.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T EXTRA | 2010 | Rp | 130.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T EXTRA FACELIFT | 2011 | Rp | 135.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T EXTRA FACELIFT | 2012 | Rp | 145.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T EXTRA FACELIFT | 2013 | Rp | 145.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T EXTRA FACELIFT | 2014 | Rp | 160.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T | 2007 | Rp | 125.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T | 2008 | Rp | 130.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T | 2009 | Rp | 135.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T | 2010 | Rp | 140.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T FACELIFT | 2011 | Rp | 150.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T FACELIFT | 2012 | Rp | 160.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T FACELIFT | 2013 | Rp | 180.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T FACELIFT | 2014 | Rp | 190.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T | 2007 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T | 2008 | Rp | 120.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T | 2009 | Rp | 130.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T | 2010 | Rp | 140.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T FACELIFT | 2011 | Rp | 150.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T FACELIFT | 2012 | Rp | 160.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T FACELIFT | 2013 | Rp | 180.000.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T FACELIFT | 2014 | Rp | 190.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 LI DELUXE | 2004 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 LI DELUXE | 2005 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 LI DELUXE | 2006 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 LI PLUS | 2004 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 LI PLUS | 2005 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 LI VVT-I | 2007 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 LI VVT-I | 2008 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 LI VVT-I | 2009 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 LI VVT-I | 2010 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 LI VVT-I | 2011 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 MI | 2004 | Rp | 75.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 MI | 2005 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 MI PLUS VVT-I | 2006 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 MI PLUS VVT-I | 2007 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 MI PLUS VVT-I | 2008 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 MI PLUS VVT-I | 2009 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.0 MI PLUS VVT-I | 2010 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI FAMILY | 2004 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI FAMILY | 2005 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI FAMILY | 2006 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI FAMILY VVT-I | 2006 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI FAMILY VVT-I | 2007 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI FAMILY VVT-I | 2008 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI FAMILY VVT-I | 2009 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI FAMILY VVT-I | 2010 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI FAMILY VVT-I | 2011 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI SPORTY | 2004 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI SPORTY | 2005 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 LI SPORTY | 2006 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI | 2004 | Rp | 80.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI | 2005 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI | 2006 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI SPORTY | 2004 | Rp | 85.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI SPORTY | 2005 | Rp | 90.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI VVT-I | 2006 | Rp | 95.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI VVT-I | 2007 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI VVT-I | 2008 | Rp | 100.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI VVT-I | 2009 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI VVT-I | 2010 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI VVT-I | 2011 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI VVT-I A/T | 2010 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI VVT-I A/T | 2011 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI VVT-I DELUXE | 2006 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU XENIA 1.3 XI VVT-I DELUXE | 2010 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.0 D DELUXE | 2012 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.0 D DELUXE | 2013 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.0 D DELUXE | 2014 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.0 LI FAMILY | 2012 | Rp | 105.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.0 LI FAMILY | 2013 | Rp | 110.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.0 LI FAMILY | 2014 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.0 M FAMILY | 2012 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 R ATTIVO M/T | 2012 | Rp | 140.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 R A/T | 2012 | Rp | 130.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 R A/T | 2013 | Rp | 135.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 R ATTIVO A/T | 2012 | Rp | 145.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 R ATTIVO A/T | 2013 | Rp | 155.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 R M/T | 2011 | Rp | 125.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 R M/T | 2012 | Rp | 130.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 R M/T | 2013 | Rp | 135.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 R M/T | 2014 | Rp | 145.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 XI | 2011 | Rp | 115.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 XI | 2012 | Rp | 120.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 XI | 2013 | Rp | 125.000.000 |
DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.3 XI | 2014 | Rp | 130.000.000 |
DISCLAIMER:
Info Daftar Harga Pasaran Mobil Daihatsu Terbaru 2015 diatas cuma menjdai berita kisaran harga pasar yng dihimpun dari aneka macam sumber onlinbe. Tidak mampu dijadikan rujukan resmi oleh pemakain. Penurunan maupun kenaikan harga yng ada pada daftar diatas mampu saja terlaksana tanpa perubahan dan penjelasan lebih lanjut. Syarat penggunaan data cuma menjdai berita saja yng tak mengikat.
Advertisement
|
Baca Tips dan Info Otomotif Lainnya:
Source Article and Picture : http://otozones.blogspot.com/2015/01/harga-mobil-daihatsu-baru-dan-bekas-info-harga-pasaran-terbaru-2015.html