Harga Mobil Honda Baru dan Bekas | Info Harga Pasaran Terbaru 2015
Harga Mobil Honda Baru dan Bekas | Info Harga Pasaran Terbaru 2015 | Referensi terbaru di 2017 via web Cara Atasi Motor. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Cara Atasi Motor. Artikel ini di beri judul Harga Mobil Honda Baru dan Bekas | Info Harga Pasaran Terbaru 2015. Konten ini untuk anda pembaca setia https://caraatasimotor.blogspot.com/. Bagikan juga postingan Harga Mobil Honda Baru dan Bekas | Info Harga Pasaran Terbaru 2015 terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Cara Atasi Motor dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Cara Atasi Motor di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai Harga Mobil Honda Baru dan Bekas | Info Harga Pasaran Terbaru 2015 di bawah ini dari situs web Cara Atasi Motor.Daftar Harga Mobil Honda Baru dan Bekas 2015 Terlengkap ---Berikut ini merupakan berita daftar harga pasaran kendaraan beroda empat Honda baru maupun bekas terbaru dan terlengkap 2015.
Info Daftar Harga Pasaran Mobil Honda Terbaru 2015 dibawah ini cuma menjdai berita kisaran harga pasar yng dihimpun dari aneka macam sumber online. Tidak mampu dijadikan rujukan resmi oleh pemakain. Penurunan maupun kenaikan harga yng ada pada daftar diatas mampu saja terlaksana tanpa perubahan dan penjelasan lebih lanjut. Syarat penggunaan data cuma menjdai berita saja yng tak mengikat.
DAFTAR HARGA MOBIL HONDA BARU APRIL 2015
DAFTAR HARGA MOBIL HONDA BEKAS APRIL 2015
Source Article and Picture : http://otozones.blogspot.com/2015/01/harga-mobil-honda-baru-dan-bekas-info-harga-pasaran-terbaru.html
Info Daftar Harga Pasaran Mobil Honda Terbaru 2015 dibawah ini cuma menjdai berita kisaran harga pasar yng dihimpun dari aneka macam sumber online. Tidak mampu dijadikan rujukan resmi oleh pemakain. Penurunan maupun kenaikan harga yng ada pada daftar diatas mampu saja terlaksana tanpa perubahan dan penjelasan lebih lanjut. Syarat penggunaan data cuma menjdai berita saja yng tak mengikat.
DAFTAR HARGA MOBIL HONDA BARU APRIL 2015
MEREK DAN TIPE MOBIL HONDA | HARGA IDR |
HONDA 2.0L I-VTEC A/T | Rp | 360.500.000 |
HONDA 2.0L I-VTEC M/T | Rp | 349.500.000 |
HONDA 2.4L I-VTEC A/T | Rp | 389.500.000 |
HONDA ACCORD VTI 2.4 A/T | Rp | 520.000.000 |
HONDA ACCORD VTI-L 2.4 A/T | Rp | 575.000.000 |
HONDA ALL NEW ACCORD VTI 2.4 A/T | Rp | 520.000.000 |
HONDA ALL NEW ACCORD VTI-L 2.4 A/T | Rp | 570.000.000 |
HONDA BRIO E A/T | Rp | 146.000.000 |
HONDA BRIO E CKD A/T | Rp | 153.800.000 |
HONDA BRIO S A/T | Rp | 141.000.000 |
HONDA BRIO S CKD A/T | Rp | 148.800.000 |
HONDA BRIO SATYA A M/T | Rp | 106.600.000 |
HONDA BRIO SATYA E M/T | Rp | 117.600.000 |
HONDA BRIO SETYA S M/T | Rp | 111.600.000 |
HONDA BRIO SPORTS E A/T | Rp | 190.000.000 |
HONDA BRIO SPORTS E M/T | Rp | 180.000.000 |
HONDA CITY E CVT | Rp | 303.000.000 |
HONDA CITY E M/T | Rp | 293.000.000 |
HONDA CITY ES CVT | Rp | 323.000.000 |
HONDA CITY RECLINING A/T | Rp | 293.000.000 |
HONDA CITY RECLINING M/T | Rp | 278.000.000 |
HONDA CITY S A/T | Rp | 284.000.000 |
HONDA CITY S CVT | Rp | 289.000.000 |
HONDA CITY S M/T | Rp | 279.000.000 |
HONDA CIVIC 1.8 I-VTEC A/T | Rp | 388.500.000 |
HONDA CIVIC 1.8 I-VTEC M/T | Rp | 375.500.000 |
HONDA CIVIC 2.0 I-VTEC A/T | Rp | 447.000.000 |
HONDA CR-V 2.0L I-VTEC A/T | Rp | 397.000.000 |
HONDA CR-V 2.0L I-VTEC A/T PRESTIGE | Rp | 416.000.000 |
HONDA CR-V 2.0L I-VTEC M/T | Rp | 387.000.000 |
HONDA CR-V 2.4L I-VTEC A/T | Rp | 431.000.000 |
HONDA CR-V 2.4L I-VTEC A/T PRESTIGE | Rp | 450.500.000 |
HONDA CR-Z 6M/T | Rp | 497.500.000 |
HONDA CR-Z A/T | Rp | 511.500.000 |
HONDA CR-Z M/T | Rp | 497.500.000 |
HONDA FREED A A/T | Rp | 226.500.000 |
HONDA FREED E A/T | Rp | 284.500.000 |
HONDA FREED S A/T | Rp | 262.500.000 |
HONDA HR-V 1.5 A M/T | Rp | 243.000.000 |
HONDA HR-V 1.5 E A/T | Rp | 288.000.000 |
HONDA HR-V 1.5 S A/T | Rp | 267.000.000 |
HONDA HR-V 1.5 S M/T | Rp | 257.000.000 |
HONDA HR-V 1.8 PRESTIGE A/T | Rp | 355.000.000 |
HONDA JAZZ A M/T | Rp | 199.000.000 |
HONDA JAZZ RS A/T | Rp | 268.000.000 |
HONDA JAZZ RS A/T WARNA MERAH SOLID | Rp | 248.000.000 |
HONDA JAZZ RS M/T | Rp | 238.000.000 |
HONDA JAZZ S A/T | Rp | 227.000.000 |
HONDA JAZZ S M/T | Rp | 217.000.000 |
HONDA MOBIILLO E CVT M/T | Rp | 194.500.000 |
HONDA MOBIILLO E M/T | Rp | 184.000.000 |
HONDA MOBIILLO E PRESTIGE M/T | Rp | 203.000.000 |
HONDA MOBIILLO S M/T | Rp | 163.500.000 |
HONDA MOBILLIO R S CVT | Rp | 217.000.000 |
HONDA MOBILLIO R S M/T | Rp | 206.500.000 |
HONDA ODYSSEY 2.4L | Rp | 599.000.000 |
DAFTAR HARGA MOBIL HONDA BEKAS APRIL 2015
MEREK DAN TIPE MOBIL HONDA | TAHUN | HARGA IDR |
HONDA ACCORD 2.3 VTI A/T | 2000 | Rp | 100.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI A/T | 2001 | Rp | 105.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI A/T | 2002 | Rp | 110.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI A/T FACELIFT | 2003 | Rp | 115.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI M/T | 2001 | Rp | 95.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI M/T | 2002 | Rp | 100.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI M/T FACELIFT | 2003 | Rp | 110.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI-L A/T | 2000 | Rp | 100.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI-L A/T | 2001 | Rp | 105.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI-L A/T | 2002 | Rp | 110.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI-L A/T FACELIFT | 2003 | Rp | 120.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI-L M/T | 2000 | Rp | 105.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI-L M/T | 2001 | Rp | 110.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI-L M/T | 2002 | Rp | 115.000.000 |
HONDA ACCORD 2.3 VTI-L M/T FACELIFT | 2003 | Rp | 120.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI A/T | 2003 | Rp | 140.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI A/T | 2004 | Rp | 145.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI A/T | 2005 | Rp | 155.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI A/T | 2006 | Rp | 165.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI M/T | 2003 | Rp | 125.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI M/T | 2004 | Rp | 130.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI M/T | 2005 | Rp | 135.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI M/T | 2006 | Rp | 155.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L A/T | 2003 | Rp | 140.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L A/T | 2004 | Rp | 150.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L A/T | 2005 | Rp | 160.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L A/T | 2006 | Rp | 170.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L M/T | 2003 | Rp | 130.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L M/T | 2004 | Rp | 135.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L M/T | 2005 | Rp | 145.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L M/T | 2006 | Rp | 155.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L NEW A/T | 2006 | Rp | 190.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L NEW A/T | 2007 | Rp | 205.000.000 |
HONDA ACCORD 2.4 VTI-L NEW M/T | 2007 | Rp | 190.000.000 |
HONDA ACCORD 3.0 V6 A/T | 2003 | Rp | 105.000.000 |
HONDA ACCORD ALL NEW 2.4 VTI-L A/T | 2008 | Rp | 170.000.000 |
HONDA ACCORD ALL NEW 2.4 VTI-L A/T | 2009 | Rp | 220.000.000 |
HONDA ACCORD ALL NEW 2.4 VTI-L A/T | 2010 | Rp | 270.000.000 |
HONDA ACCORD ALL NEW 2.4 VTI-L A/T | 2011 | Rp | 320.000.000 |
HONDA ACCORD ALL NEW 2.4 VTI-L A/T | 2012 | Rp | 360.000.000 |
HONDA ACCORD ALL NEW 2.4 VTI-L A/T | 2013 | Rp | 390.000.000 |
HONDA ACCORD ALL NEW 2.4 VTI-L A/T | 2013 | Rp | 495.000.000 |
HONDA ACCORD ALL NEW 2.4 VTI-L A/T | 2014 | Rp | 550.000.000 |
HONDA ACCORD ALL NEW 3.5 V6 A/T | 2011 | Rp | 380.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS A/T | 2008 | Rp | 150.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS A/T | 2009 | Rp | 155.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS A/T | 2010 | Rp | 160.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS A/T | 2014 | Rp | 220.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS A/T FACELIFT | 2011 | Rp | 170.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS A/T FACELIFT | 2012 | Rp | 180.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS A/T FACELIFT | 2013 | Rp | 200.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS M/T | 2008 | Rp | 135.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS M/T | 2009 | Rp | 140.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS M/T | 2010 | Rp | 145.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS M/T FACELIFT | 2011 | Rp | 160.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS M/T FACELIFT | 2012 | Rp | 170.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ RS M/T FACELIFT | 2013 | Rp | 190.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S A/T | 2008 | Rp | 145.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S A/T | 2009 | Rp | 150.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S A/T | 2010 | Rp | 155.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S A/T FACELIFT | 2011 | Rp | 160.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S A/T FACELIFT | 2012 | Rp | 170.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S A/T FACELIFT | 2013 | Rp | 190.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S M/T | 2008 | Rp | 135.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S M/T | 2009 | Rp | 140.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S M/T | 2010 | Rp | 145.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S M/T FACELIFT | 2011 | Rp | 150.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S M/T FACELIFT | 2012 | Rp | 160.000.000 |
HONDA ALL NEW JAZZ S M/T FACELIFT | 2013 | Rp | 180.000.000 |
HONDA BRIO 1.2 E A/T | 2013 | Rp | 135.000.000 |
HONDA BRIO 1.2 E M/T | 2013 | Rp | 130.000.000 |
HONDA BRIO 1.2 E M/T | 2014 | Rp | 140.000.000 |
HONDA BRIO 1.2 S A/T | 2013 | Rp | 120.000.000 |
HONDA BRIO 1.2 S M/T | 2013 | Rp | 120.000.000 |
HONDA BRIO E A/T | 2012 | Rp | 135.000.000 |
HONDA BRIO E A/T | 2013 | Rp | 145.000.000 |
HONDA BRIO E M/T | 2012 | Rp | 120.000.000 |
HONDA BRIO E M/T | 2013 | Rp | 130.000.000 |
HONDA BRIO S A/T | 2012 | Rp | 120.000.000 |
HONDA BRIO S A/T | 2013 | Rp | 130.000.000 |
HONDA BRIO S M/T | 2012 | Rp | 120.000.000 |
HONDA BRIO S M/T | 2013 | Rp | 125.000.000 |
HONDA BRIO SATYA A M/T | 2013 | Rp | 90.000.000 |
HONDA BRIO SATYA E M/T | 2013 | Rp | 105.000.000 |
HONDA BRIO SATYA S M/T | 2013 | Rp | 100.000.000 |
HONDA CITY 1.3 EX KARBURATOR | 1997 | Rp | 60.000.000 |
HONDA CITY 1.5 EXI INJECTION A/T | 1999 | Rp | 70.000.000 |
HONDA CITY 1.5 EXI INJECTION M/T | 1999 | Rp | 75.000.000 |
HONDA CITY 1.5 VTI TYPE Z A/T | 2000 | Rp | 75.000.000 |
HONDA CITY 1.5 VTI TYPE Z A/T | 2001 | Rp | 80.000.000 |
HONDA CITY 1.5 VTI TYPE Z A/T | 2002 | Rp | 85.000.000 |
HONDA CITY 1.5 VTI TYPE Z A/T | 2003 | Rp | 90.000.000 |
HONDA CITY 1.5 VTI TYPE Z M/T | 2000 | Rp | 80.000.000 |
HONDA CITY 1.5 VTI TYPE Z M/T | 2001 | Rp | 85.000.000 |
HONDA CITY 1.5 VTI TYPE Z M/T | 2002 | Rp | 90.000.000 |
HONDA CITY 1.5 VTI TYPE Z M/T | 2003 | Rp | 95.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY E A/T | 2009 | Rp | 150.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY E A/T | 2010 | Rp | 160.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY E A/T | 2011 | Rp | 170.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY E A/T | 2012 | Rp | 190.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY E A/T | 2013 | Rp | 210.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY E M/T | 2009 | Rp | 150.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY E M/T | 2010 | Rp | 160.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY E M/T | 2011 | Rp | 170.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY E M/T | 2012 | Rp | 180.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY E M/T | 2013 | Rp | 200.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS A/T | 2009 | Rp | 160.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS A/T | 2010 | Rp | 170.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS A/T | 2011 | Rp | 180.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS A/T | 2012 | Rp | 190.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS A/T | 2013 | Rp | 220.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS A/T | 2014 | Rp | 250.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS M/T | 2009 | Rp | 160.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS M/T | 2010 | Rp | 170.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS M/T | 2011 | Rp | 180.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS M/T | 2012 | Rp | 190.000.000 |
HONDA CITY ALL NEW CITY RS M/T | 2013 | Rp | 210.000.000 |
HONDA CITY FACELIFT | 2008 | Rp | 140.000.000 |
HONDA CITY FACELIFT | 2008 | Rp | 145.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI A/T | 2003 | Rp | 110.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI A/T | 2004 | Rp | 115.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI A/T | 2005 | Rp | 120.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI A/T FACELIFT | 2006 | Rp | 135.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI A/T FACELIFT | 2007 | Rp | 140.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI A/T FACELIFT | 2008 | Rp | 145.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI M/T | 2003 | Rp | 105.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI M/T | 2004 | Rp | 110.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI M/T | 2005 | Rp | 115.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI M/T FACELIFT | 2006 | Rp | 125.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI M/T FACELIFT | 2007 | Rp | 135.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY I-DSI M/T FACELIFT | 2008 | Rp | 140.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC A/T | 2003 | Rp | 115.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC A/T | 2004 | Rp | 120.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC A/T | 2005 | Rp | 125.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC A/T FACELIFT | 2006 | Rp | 140.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC A/T FACELIFT | 2007 | Rp | 145.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC A/T FACELIFT | 2008 | Rp | 155.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC M/T | 2003 | Rp | 115.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC M/T | 2004 | Rp | 120.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC M/T | 2005 | Rp | 125.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC M/T FACELIFT | 2006 | Rp | 135.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC M/T FACELIFT | 2007 | Rp | 145.000.000 |
HONDA CITY NEW CITY VTEC M/T FACELIFT | 2008 | Rp | 155.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI A/T | 2001 | Rp | 110.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI A/T | 2002 | Rp | 115.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI A/T | 2003 | Rp | 120.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI M/T | 2001 | Rp | 105.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI M/T | 2002 | Rp | 110.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI M/T | 2003 | Rp | 115.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S A/T | 2001 | Rp | 115.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S A/T | 2002 | Rp | 125.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S A/T | 2003 | Rp | 130.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S A/T FACELIFT | 2003 | Rp | 135.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S A/T FACELIFT | 2004 | Rp | 145.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S A/T FACELIFT | 2005 | Rp | 155.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S M/T | 2001 | Rp | 105.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S M/T | 2002 | Rp | 115.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S M/T | 2003 | Rp | 120.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S M/T FACELIFT | 2003 | Rp | 125.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S M/T FACELIFT | 2004 | Rp | 135.000.000 |
HONDA CIVIC 1.7 VTI-S M/T FACELIFT | 2005 | Rp | 145.000.000 |
HONDA CIVIC ALL NEW | 2012 | Rp | 340.000.000 |
HONDA CIVIC ALL NEW FACELIFT 1.8 A/T | 2012 | Rp | 300.000.000 |
HONDA CIVIC ALL NEW FACELIFT 1.8 A/T | 2013 | Rp | 310.000.000 |
HONDA CIVIC ALL NEW FACELIFT 1.8 M/T | 2012 | Rp | 260.000.000 |
HONDA CIVIC ALL NEW FACELIFT 1.8 M/T | 2013 | Rp | 290.000.000 |
HONDA CIVIC ALL NEW FACELIFT 2.0 A/T | 2012 | Rp | 340.000.000 |
HONDA CIVIC ALL NEW FACELIFT 2.0 A/T | 2013 | Rp | 360.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 1.8 A/T | 2008 | Rp | 160.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 1.8 A/T | 2009 | Rp | 180.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 1.8 A/T | 2010 | Rp | 200.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 1.8 A/T | 2011 | Rp | 220.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 1.8 M/T | 2008 | Rp | 180.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 1.8 M/T | 2009 | Rp | 190.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 1.8 M/T | 2010 | Rp | 200.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 1.8 M/T | 2011 | Rp | 210.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 2.0 A/T | 2006 | Rp | 150.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 2.0 A/T | 2007 | Rp | 170.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 2.0 A/T | 2008 | Rp | 190.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 2.0 A/T | 2009 | Rp | 210.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 2.0 A/T | 2010 | Rp | 230.000.000 |
HONDA CIVIC NEW 2.0 A/T | 2011 | Rp | 250.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 4X2 A/T | 2000 | Rp | 100.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 4X2 A/T | 2001 | Rp | 105.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 4X2 A/T | 2002 | Rp | 110.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 4X2 M/T | 2000 | Rp | 85.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 4X2 M/T | 2001 | Rp | 95.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 4X2 M/T | 2002 | Rp | 100.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 A/T | 2002 | Rp | 120.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 A/T | 2003 | Rp | 130.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 A/T FACELIFT | 2004 | Rp | 150.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 A/T FACELIFT | 2005 | Rp | 160.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 A/T FACELIFT | 2006 | Rp | 170.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 M/T | 2002 | Rp | 120.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 M/T | 2003 | Rp | 130.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 M/T FACELIFT | 2004 | Rp | 140.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 M/T FACELIFT | 2005 | Rp | 150.000.000 |
HONDA CR-V 2.0 M/T FACELIFT | 2006 | Rp | 160.000.000 |
HONDA CR-V 2.4 A/T | 2005 | Rp | 160.000.000 |
HONDA CR-V 2.4 A/T | 2006 | Rp | 170.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 A/T | 2007 | Rp | 235.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 A/T | 2008 | Rp | 235.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 A/T | 2009 | Rp | 250.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 A/T | 2010 | Rp | 250.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 A/T | 2011 | Rp | 270.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 A/T FACELIFT | 2010 | Rp | 340.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 A/T FACELIFT | 2011 | Rp | 360.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 M/T | 2007 | Rp | 220.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 M/T | 2008 | Rp | 230.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 M/T | 2009 | Rp | 240.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 M/T | 2010 | Rp | 240.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 M/T | 2011 | Rp | 250.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 M/T | 2012 | Rp | 260.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 M/T FACELIFT | 2010 | Rp | 250.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 M/T FACELIFT | 2011 | Rp | 270.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.0 M/T FACELIFT | 2012 | Rp | 280.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.4 A/T | 2007 | Rp | 240.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.4 A/T | 2008 | Rp | 215.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.4 A/T | 2009 | Rp | 225.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.4 A/T | 2010 | Rp | 250.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.4 A/T | 2011 | Rp | 270.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.4 A/T | 2012 | Rp | 290.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.4 A/T FACELIFT | 2010 | Rp | 260.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.4 A/T FACELIFT | 2011 | Rp | 280.000.000 |
HONDA CR-V ALL NEW C-RV 2.4 A/T FACELIFT | 2012 | Rp | 300.000.000 |
HONDA CR-V GRAND NEW CRV 2.0 A/T | 2012 | Rp | 310.000.000 |
HONDA CR-V GRAND NEW CRV 2.0 A/T | 2013 | Rp | 330.000.000 |
HONDA CR-V GRAND NEW CRV 2.0 A/T | 2014 | Rp | 375.000.000 |
HONDA CR-V GRAND NEW CRV 2.0 M/T | 2012 | Rp | 310.000.000 |
HONDA CR-V GRAND NEW CRV 2.0 M/T | 2013 | Rp | 320.000.000 |
HONDA CR-V GRAND NEW CRV 2.0 M/T | 2014 | Rp | 350.000.000 |
HONDA CR-V GRAND NEW CRV 2.4 | 2012 | Rp | 330.000.000 |
HONDA CR-V GRAND NEW CRV 2.4 | 2013 | Rp | 340.000.000 |
HONDA CR-V GRAND NEW CRV 2.4 | 2013 | Rp | 375.000.000 |
HONDA CR-V GRAND NEW CRV 2.5 | 2014 | Rp | 400.000.000 |
HONDA ELYSION 2.4 | 2004 | Rp | 260.000.000 |
HONDA ELYSION 2.4 | 2005 | Rp | 275.000.000 |
HONDA ELYSION 2.4 | 2006 | Rp | 330.000.000 |
HONDA ELYSION 2.4 | 2010 | Rp | 400.000.000 |
HONDA ELYSION 2.4 PRESTIGE | 2008 | Rp | 370.000.000 |
HONDA ELYSION 3.0 | 2004 | Rp | 300.000.000 |
HONDA ELYSION 3.0 | 2005 | Rp | 315.000.000 |
HONDA ELYSION 3.0 | 2006 | Rp | 330.000.000 |
HONDA ELYSION NEW 2.4 | 2010 | Rp | 400.000.000 |
HONDA FIT 1.3 I-DSI A/T | 2002 | Rp | 100.000.000 |
HONDA FIT 1.3 I-DSI A/T | 2003 | Rp | 105.000.000 |
HONDA FIT 1.3 I-DSI A/T | 2004 | Rp | 110.000.000 |
HONDA FIT 1.5 VTEC A/T | 2003 | Rp | 105.000.000 |
HONDA FIT 1.5 VTEC A/T | 2004 | Rp | 110.000.000 |
HONDA FREED ELECTRIC SLIDING DOOR E | 2009 | Rp | 180.000.000 |
HONDA FREED ELECTRIC SLIDING DOOR E | 2010 | Rp | 170.000.000 |
HONDA FREED ELECTRIC SLIDING DOOR E | 2011 | Rp | 180.000.000 |
HONDA FREED ELECTRIC SLIDING DOOR E | 2012 | Rp | 190.000.000 |
HONDA FREED ELECTRIC SLIDING DOOR E FACELIFT | 2012 | Rp | 210.000.000 |
HONDA FREED ELECTRIC SLIDING DOUBLE BLOWER | 2013 | Rp | 235.000.000 |
HONDA FREED ELECTRIC SLIDING DOUBLE BLOWER | 2014 | Rp | 250.000.000 |
HONDA FREED MANUAL SLIDING DOOR S | 2009 | Rp | 170.000.000 |
HONDA FREED MANUAL SLIDING DOOR S | 2010 | Rp | 160.000.000 |
HONDA FREED MANUAL SLIDING DOOR S | 2011 | Rp | 170.000.000 |
HONDA FREED MANUAL SLIDING DOOR S | 2012 | Rp | 180.000.000 |
HONDA FREED MANUAL SLIDING DOOR S FACELIFT | 2012 | Rp | 200.000.000 |
HONDA FREED MANUAL SLIDING DOUBLE BLOWER + AIRBAG | 2013 | Rp | 220.000.000 |
HONDA FREED MANUAL SLIDING DOUBLE BLOWER + AIRBAG | 2014 | Rp | 230.000.000 |
